|
Dettagli:
|
| Stile: | vera stereotipia senza fili | Comunicazione: | Senza fili |
|---|---|---|---|
| Uso: | Telefono cellulare, computer, DJ | Funzione: | Il microfono, rumore che annulla, Bluetooth, impermeabilizza, multi-si collega |
| Connettori: | Bluetooth | Nome di prodotto: | Cuffia senza fili di Bluetooth |
| Tempo di latenza: | 150 ore | materiale: | ABS |
| Versione di Bluetooth: | V5.0 | Colore: | Può essere personalizzato |
| Norma impermeabile: | IPX-5 | Tempo di carico: | 50 minuti |
| Evidenziare: | 32Ω vera stereotipia senza fili Earbuds,TW40 vera stereotipia senza fili Earbuds,Sweatproof 150h Bluetooth senza fili Earbuds |
||
Cuffie senza fili di sport delle cuffie TWS 5,0 veri di modello privati dei earbuds TW40 con nuova progettazione
Punti di vendita del prodotto:
il bluetooth 1.Universal è compatibile con Android e l'IOS
2. Riduzione di rumore
3. Accoppiamento automatico/fare pagare/potere in funzione e a riposo
4. Doppio a comando a tocco
5. Grande capacità della batteria
6. qualità del suono perfetta
7. A comando a tocco
8. Progettazione portatile
Informazione dettagliata del prodotto:
| Trasferimento | 10m |
| Materiale | ABS |
| Protocollo di sostegno | SBC/AAC/FHSS |
| Sensibilità | 120±5dB |
| Frequenza | 20-20000Hz |
| Impedenza | 32Ω |
| Capacità della batteria | Trasduttore auricolare 40mA, base 400mA del caricatore |
| Input di potere | CC 5V |
| Orario di lavoro | Circa 4-5hours |
| Tempo di carico | Circa 40-50mins |
| Funzione | collegamento automatico di inizio, identificazione della nota, tocco Siri |
| Dimensione del prodotto | Earbuds: 4.5*2.4cm, base della tassa: 6.1*6.3*3.2cm |
Vantaggio del prodotto:
Forniamo il servizio professionale dell'OEM, quale la stampa di LOGO, pacchetto su ordinazione, personalizziamo il manuale dell'utente, ecc.
Per aiutare ogni cliente ad iniziare la loro attività da piccolo e cresce con lo sviluppo della loro e vostra marca per gradi.
Non solo ci concentriamo sulla vendita delle merci, ma inoltre prestiamo grande attenzione sopra dopo-vendita, compreso l'indagine di soddisfazione, il prodotto facendo uso della guida, il supporto di tecnologia, gli elementi difettosi riparazione/di ritorno, ecc.
Prodotto Decription:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Doreen
Telefono: 15118189959