|
Dettagli:
|
| Capacità: | 1000mAh | Colore: | Il nero o bianco |
|---|---|---|---|
| materiale: | ABS | Input: | 5V2A |
| uscita: | 5V2.1A | Interfaccia di input: | micro USB |
| INTERFACCIA DELL'USCITA: | USB, tipo-c, fulmine, micro USB | Peso: | 181g |
| Tipo della batteria:: | Batteria del Li-polimero | Certificazione: | CE FCC RoHs |
| Evidenziare: | la Banca metallica 22.3mm di potere,181g ha fissato la Banca di potere,pacchetto della batteria di 22.3mm ultra esile |
||
Batteria esterna di grande capacità portatile con i cavi caricantesi incorporati per sia l'IOS che Android 10000mAh con l'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi
Capacità: 10000mAh
Colore: Bianco, nero
Peso: 181G
Input: 5V-2.0A
Output2: 5V-2.1A
Tempo della tassa: 5-6 ore
Dimensione: 100*65.5*22.3mm
Shell: ABS
![]()
| Modello No | P1013L |
| Marca commerciale | SOKOYE |
| Batteria | Li-polimero |
| Input | 5V 2A |
| Uscita | 5V 2.1A |
| Capacità | 10000mah |
| Materiale | ABS |
| Dimensione | 93*64*23mm |
| Peso | 189 |
| Colore | Nero, bianco |
| Efficienza energetica | 85% |
| Cerchio di vita | Sopra 500times |
| Temperatura di operazione | -20°C-50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C-50°C |
| Sopra protezione corrente | Sì |
| Protezione di cortocircuito | Sì |
| Sopra protezione della tassa | Sì |
| Sopra protezione di scarico | Sì |
| Garanzia | 12 mesi |
![]()
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613590292959